Faamatalaga oloa
O le VPX Series Reinforced Photoelectric Hybrid Connectors e maua ai se fofo feso'ota'iga maualuga-density, modular mo le isi tupulaga o faiga VPX, e lagolagoina ai le fesiitaiga fa'atasi o RF, optical, differential, single-ended, ma fa'ailo eletise.
Features Key
- O feso'ota'iga eletise e fetaui ma modules masani a le VITA
- Fa'atulagaga feso'ota'iga fa'afefiloi e mafai ona fa'atulagaina e le tagata fa'aoga, modular
- Modula eseesega saoasaoa maualuga e fetaui lelei (e aunoa ma le solder)
- O le saoasaoa o fa'amaumauga e o'o atu i le 6.25 Gbps, e mafai ona fa'alauteleina i le 10 Gbps
- O vaega RF e ogatasi ma le VITA 67 (18 GHz / 40 GHz)
- O masini opitika e ogatasi ma le VITA 66, e fa'aaoga ai feso'ota'iga MT maualuga
auiliili Technical
Fa'ailoilo Eseesega Saosaoa Maualuga
| Parameter | Specification |
| Fa'aeseesega fa'alavelave | 100 Ω |
| Fuainumera o faamatalaga | 6.25 Gbps |
| Talanoaga | ≤ –30 dB |
| Fesoʻotaʻiga tetee | ≤ 40 mΩ |
| Faʻaalia le taimi nei | 1 A i le faailoilo |
| Faʻaauau le tetee | ≥ 1000 MΩ |
| Taofiofi | 100VAC |
RF Faatinoga
| Parameter | Specification |
| Tele taimi | DC–40 GHz |
| Fa'alavelave fa'apitoa | 50 Ω |
| Faʻasalaga tuʻufaʻatasia | ≤ 0.06√f (f i le GHz) |
| VSWR | ≤ 1.15 + 0.01f |
| Mausali o le vaega | ≤ ±3° (DC–18 GHz)≤ ±6° (18–40 GHz) |
| faʻaʻesega | ≤ –90 dB (0.5–18 GHz)≤ –70 dB (1–40 GHz) |
| Fa'aletonu o le RF | ≤ –80 dB (2–3 GHz) |
Fa'atinoga Fa'amekanika ma le Siosiomaga
| Parameter | Specification |
| Masini ola | 500 ta'amilosaga fa'aipoipo |
| Tue | 80 G, 11 ms afa-sine |
| Tetete o le sinus | 10–2000 Hz, 196 m/s² |
| Vibration fa'afuase'i | 10–2000 Hz, PSD 0.2 G²/Hz |
| vevela o Gaoioiga | –55 ° C i le +125 ° C |
| puao masima | 96 h |
| Susū vevela | GJB1217 fesuia'i le vevela susu II, 10 ta'amilosaga |

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




